Луна в 2030 году
Время — точные моменты четвертей и смен знака, в UTC.
Месяцы
Полнолуния
Новолуния
Четверти 2030 года
| Дата | Знак | |
|---|---|---|
| 4 января 2030 г., 02:50 UTC | Новолуние | Козерог |
| 11 января 2030 г., 14:06 UTC | Первая четверть | Овен |
| 19 января 2030 г., 15:54 UTC | Полнолуние | Рак |
| 26 января 2030 г., 18:14 UTC | Последняя четверть | Скорпион |
| 2 февраля 2030 г., 16:08 UTC | Новолуние | Водолей |
| 10 февраля 2030 г., 11:50 UTC | Первая четверть | Телец |
| 18 февраля 2030 г., 06:20 UTC | Полнолуние | Лев |
| 25 февраля 2030 г., 01:58 UTC | Последняя четверть | Стрелец |
| 4 марта 2030 г., 06:35 UTC | Новолуние | Рыбы |
| 12 марта 2030 г., 08:48 UTC | Первая четверть | Близнецы |
| 19 марта 2030 г., 17:57 UTC | Полнолуние | Дева |
| 26 марта 2030 г., 09:51 UTC | Последняя четверть | Козерог |
| 2 апреля 2030 г., 22:03 UTC | Новолуние | Овен |
| 11 апреля 2030 г., 02:57 UTC | Первая четверть | Рак |
| 18 апреля 2030 г., 03:20 UTC | Полнолуние | Весы |
| 24 апреля 2030 г., 18:39 UTC | Последняя четверть | Водолей |
| 2 мая 2030 г., 14:12 UTC | Новолуние | Телец |
| 10 мая 2030 г., 17:12 UTC | Первая четверть | Лев |
| 17 мая 2030 г., 11:19 UTC | Полнолуние | Скорпион |
| 24 мая 2030 г., 04:57 UTC | Последняя четверть | Рыбы |
| 1 июня 2030 г., 06:22 UTC | Новолуние | Близнецы |
| 9 июня 2030 г., 03:36 UTC | Первая четверть | Дева |
| 15 июня 2030 г., 18:41 UTC | Полнолуние | Стрелец |
| 22 июня 2030 г., 17:20 UTC | Последняя четверть | Овен |
| 30 июня 2030 г., 21:35 UTC | Новолуние | Рак |
| 8 июля 2030 г., 11:02 UTC | Первая четверть | Весы |
| 15 июля 2030 г., 02:12 UTC | Полнолуние | Козерог |
| 22 июля 2030 г., 08:08 UTC | Последняя четверть | Овен |
| 30 июля 2030 г., 11:11 UTC | Новолуние | Лев |
| 6 августа 2030 г., 16:43 UTC | Первая четверть | Скорпион |
| 13 августа 2030 г., 10:44 UTC | Полнолуние | Водолей |
| 21 августа 2030 г., 01:15 UTC | Последняя четверть | Телец |
| 28 августа 2030 г., 23:07 UTC | Новолуние | Дева |
| 4 сентября 2030 г., 21:56 UTC | Первая четверть | Стрелец |
| 11 сентября 2030 г., 21:18 UTC | Полнолуние | Рыбы |
| 19 сентября 2030 г., 19:57 UTC | Последняя четверть | Близнецы |
| 27 сентября 2030 г., 09:55 UTC | Новолуние | Весы |
| 4 октября 2030 г., 03:56 UTC | Первая четверть | Козерог |
| 11 октября 2030 г., 10:47 UTC | Полнолуние | Овен |
| 19 октября 2030 г., 14:50 UTC | Последняя четверть | Рак |
| 26 октября 2030 г., 20:17 UTC | Новолуние | Скорпион |
| 2 ноября 2030 г., 11:56 UTC | Первая четверть | Водолей |
| 10 ноября 2030 г., 03:30 UTC | Полнолуние | Телец |
| 18 ноября 2030 г., 08:32 UTC | Последняя четверть | Лев |
| 25 ноября 2030 г., 06:46 UTC | Новолуние | Стрелец |
| 1 декабря 2030 г., 22:57 UTC | Первая четверть | Рыбы |
| 9 декабря 2030 г., 22:41 UTC | Полнолуние | Близнецы |
| 18 декабря 2030 г., 00:01 UTC | Последняя четверть | Дева |
| 24 декабря 2030 г., 17:32 UTC | Новолуние | Козерог |
| 31 декабря 2030 г., 13:36 UTC | Первая четверть | Овен |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?