Moon calendar

The Moon in 2030

Times are the exact instants of the quarters and sign changes, in UTC.

Months

Quarters of 2030

DateSign
4 January 2030, 02:50 UTCNew Moon Capricorn
11 January 2030, 14:06 UTCFirst quarter Aries
19 January 2030, 15:54 UTCFull Moon Cancer
26 January 2030, 18:14 UTCLast quarter Scorpio
2 February 2030, 16:08 UTCNew Moon Aquarius
10 February 2030, 11:50 UTCFirst quarter Taurus
18 February 2030, 06:20 UTCFull Moon Leo
25 February 2030, 01:58 UTCLast quarter Sagittarius
4 March 2030, 06:35 UTCNew Moon Pisces
12 March 2030, 08:48 UTCFirst quarter Gemini
19 March 2030, 17:57 UTCFull Moon Virgo
26 March 2030, 09:51 UTCLast quarter Capricorn
2 April 2030, 22:03 UTCNew Moon Aries
11 April 2030, 02:57 UTCFirst quarter Cancer
18 April 2030, 03:20 UTCFull Moon Libra
24 April 2030, 18:39 UTCLast quarter Aquarius
2 May 2030, 14:12 UTCNew Moon Taurus
10 May 2030, 17:12 UTCFirst quarter Leo
17 May 2030, 11:19 UTCFull Moon Scorpio
24 May 2030, 04:57 UTCLast quarter Pisces
1 June 2030, 06:22 UTCNew Moon Gemini
9 June 2030, 03:36 UTCFirst quarter Virgo
15 June 2030, 18:41 UTCFull Moon Sagittarius
22 June 2030, 17:20 UTCLast quarter Aries
30 June 2030, 21:35 UTCNew Moon Cancer
8 July 2030, 11:02 UTCFirst quarter Libra
15 July 2030, 02:12 UTCFull Moon Capricorn
22 July 2030, 08:08 UTCLast quarter Aries
30 July 2030, 11:11 UTCNew Moon Leo
6 August 2030, 16:43 UTCFirst quarter Scorpio
13 August 2030, 10:44 UTCFull Moon Aquarius
21 August 2030, 01:15 UTCLast quarter Taurus
28 August 2030, 23:07 UTCNew Moon Virgo
4 September 2030, 21:56 UTCFirst quarter Sagittarius
11 September 2030, 21:18 UTCFull Moon Pisces
19 September 2030, 19:57 UTCLast quarter Gemini
27 September 2030, 09:55 UTCNew Moon Libra
4 October 2030, 03:56 UTCFirst quarter Capricorn
11 October 2030, 10:47 UTCFull Moon Aries
19 October 2030, 14:50 UTCLast quarter Cancer
26 October 2030, 20:17 UTCNew Moon Scorpio
2 November 2030, 11:56 UTCFirst quarter Aquarius
10 November 2030, 03:30 UTCFull Moon Taurus
18 November 2030, 08:32 UTCLast quarter Leo
25 November 2030, 06:46 UTCNew Moon Sagittarius
1 December 2030, 22:57 UTCFirst quarter Pisces
9 December 2030, 22:41 UTCFull Moon Gemini
18 December 2030, 00:01 UTCLast quarter Virgo
24 December 2030, 17:32 UTCNew Moon Capricorn
31 December 2030, 13:36 UTCFirst quarter Aries

All times are UTC. Your local time may fall on the day before or after.