Луна в 2024 году
Время — точные моменты четвертей и смен знака, в UTC.
Месяцы
Полнолуния
Новолуния
Четверти 2024 года
| Дата | Знак | |
|---|---|---|
| 4 января 2024 г., 03:31 UTC | Последняя четверть | Весы |
| 11 января 2024 г., 11:57 UTC | Новолуние | Козерог |
| 18 января 2024 г., 03:53 UTC | Первая четверть | Овен |
| 25 января 2024 г., 17:54 UTC | Полнолуние | Лев |
| 2 февраля 2024 г., 23:18 UTC | Последняя четверть | Скорпион |
| 9 февраля 2024 г., 22:59 UTC | Новолуние | Водолей |
| 16 февраля 2024 г., 15:01 UTC | Первая четверть | Телец |
| 24 февраля 2024 г., 12:31 UTC | Полнолуние | Дева |
| 3 марта 2024 г., 15:24 UTC | Последняя четверть | Стрелец |
| 10 марта 2024 г., 09:00 UTC | Новолуние | Рыбы |
| 17 марта 2024 г., 04:11 UTC | Первая четверть | Близнецы |
| 25 марта 2024 г., 07:01 UTC | Полнолуние | Весы |
| 2 апреля 2024 г., 03:15 UTC | Последняя четверть | Козерог |
| 8 апреля 2024 г., 18:21 UTC | Новолуние | Овен |
| 15 апреля 2024 г., 19:13 UTC | Первая четверть | Рак |
| 23 апреля 2024 г., 23:49 UTC | Полнолуние | Скорпион |
| 1 мая 2024 г., 11:27 UTC | Последняя четверть | Водолей |
| 8 мая 2024 г., 03:22 UTC | Новолуние | Телец |
| 15 мая 2024 г., 11:48 UTC | Первая четверть | Лев |
| 23 мая 2024 г., 13:53 UTC | Полнолуние | Стрелец |
| 30 мая 2024 г., 17:13 UTC | Последняя четверть | Рыбы |
| 6 июня 2024 г., 12:38 UTC | Новолуние | Близнецы |
| 14 июня 2024 г., 05:19 UTC | Первая четверть | Дева |
| 22 июня 2024 г., 01:08 UTC | Полнолуние | Козерог |
| 28 июня 2024 г., 21:53 UTC | Последняя четверть | Овен |
| 5 июля 2024 г., 22:57 UTC | Новолуние | Рак |
| 13 июля 2024 г., 22:49 UTC | Первая четверть | Весы |
| 21 июля 2024 г., 10:17 UTC | Полнолуние | Козерог |
| 28 июля 2024 г., 02:52 UTC | Последняя четверть | Телец |
| 4 августа 2024 г., 11:13 UTC | Новолуние | Лев |
| 12 августа 2024 г., 15:19 UTC | Первая четверть | Скорпион |
| 19 августа 2024 г., 18:26 UTC | Полнолуние | Водолей |
| 26 августа 2024 г., 09:26 UTC | Последняя четверть | Близнецы |
| 3 сентября 2024 г., 01:56 UTC | Новолуние | Дева |
| 11 сентября 2024 г., 06:06 UTC | Первая четверть | Стрелец |
| 18 сентября 2024 г., 02:34 UTC | Полнолуние | Рыбы |
| 24 сентября 2024 г., 18:50 UTC | Последняя четверть | Рак |
| 2 октября 2024 г., 18:49 UTC | Новолуние | Весы |
| 10 октября 2024 г., 18:55 UTC | Первая четверть | Козерог |
| 17 октября 2024 г., 11:26 UTC | Полнолуние | Овен |
| 24 октября 2024 г., 08:03 UTC | Последняя четверть | Лев |
| 1 ноября 2024 г., 12:47 UTC | Новолуние | Скорпион |
| 9 ноября 2024 г., 05:56 UTC | Первая четверть | Водолей |
| 15 ноября 2024 г., 21:29 UTC | Полнолуние | Телец |
| 23 ноября 2024 г., 01:28 UTC | Последняя четверть | Дева |
| 1 декабря 2024 г., 06:22 UTC | Новолуние | Стрелец |
| 8 декабря 2024 г., 15:27 UTC | Первая четверть | Рыбы |
| 15 декабря 2024 г., 09:02 UTC | Полнолуние | Близнецы |
| 22 декабря 2024 г., 22:18 UTC | Последняя четверть | Весы |
| 30 декабря 2024 г., 22:27 UTC | Новолуние | Козерог |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?