La Luna en 2030
Las horas son los instantes exactos de los cuartos y cambios de signo, en UTC.
Meses
Lunas llenas
Lunas nuevas
| 4 de enero de 2030, 02:50 UTC | Capricornio |
| 2 de febrero de 2030, 16:08 UTC | Acuario |
| 4 de marzo de 2030, 06:35 UTC | Piscis |
| 2 de abril de 2030, 22:03 UTC | Aries |
| 2 de mayo de 2030, 14:12 UTC | Tauro |
| 1 de junio de 2030, 06:22 UTC | Géminis |
| 30 de junio de 2030, 21:35 UTC | Cáncer |
| 30 de julio de 2030, 11:11 UTC | Leo |
| 28 de agosto de 2030, 23:07 UTC | Virgo |
| 27 de septiembre de 2030, 09:55 UTC | Libra |
| 26 de octubre de 2030, 20:17 UTC | Escorpio |
| 25 de noviembre de 2030, 06:46 UTC | Sagitario |
| 24 de diciembre de 2030, 17:32 UTC | Capricornio |
Cuartos de 2030
| Fecha | Signo | |
|---|---|---|
| 4 de enero de 2030, 02:50 UTC | Luna nueva | Capricornio |
| 11 de enero de 2030, 14:06 UTC | Cuarto creciente | Aries |
| 19 de enero de 2030, 15:54 UTC | Luna llena | Cáncer |
| 26 de enero de 2030, 18:14 UTC | Cuarto menguante | Escorpio |
| 2 de febrero de 2030, 16:08 UTC | Luna nueva | Acuario |
| 10 de febrero de 2030, 11:50 UTC | Cuarto creciente | Tauro |
| 18 de febrero de 2030, 06:20 UTC | Luna llena | Leo |
| 25 de febrero de 2030, 01:58 UTC | Cuarto menguante | Sagitario |
| 4 de marzo de 2030, 06:35 UTC | Luna nueva | Piscis |
| 12 de marzo de 2030, 08:48 UTC | Cuarto creciente | Géminis |
| 19 de marzo de 2030, 17:57 UTC | Luna llena | Virgo |
| 26 de marzo de 2030, 09:51 UTC | Cuarto menguante | Capricornio |
| 2 de abril de 2030, 22:03 UTC | Luna nueva | Aries |
| 11 de abril de 2030, 02:57 UTC | Cuarto creciente | Cáncer |
| 18 de abril de 2030, 03:20 UTC | Luna llena | Libra |
| 24 de abril de 2030, 18:39 UTC | Cuarto menguante | Acuario |
| 2 de mayo de 2030, 14:12 UTC | Luna nueva | Tauro |
| 10 de mayo de 2030, 17:12 UTC | Cuarto creciente | Leo |
| 17 de mayo de 2030, 11:19 UTC | Luna llena | Escorpio |
| 24 de mayo de 2030, 04:57 UTC | Cuarto menguante | Piscis |
| 1 de junio de 2030, 06:22 UTC | Luna nueva | Géminis |
| 9 de junio de 2030, 03:36 UTC | Cuarto creciente | Virgo |
| 15 de junio de 2030, 18:41 UTC | Luna llena | Sagitario |
| 22 de junio de 2030, 17:20 UTC | Cuarto menguante | Aries |
| 30 de junio de 2030, 21:35 UTC | Luna nueva | Cáncer |
| 8 de julio de 2030, 11:02 UTC | Cuarto creciente | Libra |
| 15 de julio de 2030, 02:12 UTC | Luna llena | Capricornio |
| 22 de julio de 2030, 08:08 UTC | Cuarto menguante | Aries |
| 30 de julio de 2030, 11:11 UTC | Luna nueva | Leo |
| 6 de agosto de 2030, 16:43 UTC | Cuarto creciente | Escorpio |
| 13 de agosto de 2030, 10:44 UTC | Luna llena | Acuario |
| 21 de agosto de 2030, 01:15 UTC | Cuarto menguante | Tauro |
| 28 de agosto de 2030, 23:07 UTC | Luna nueva | Virgo |
| 4 de septiembre de 2030, 21:56 UTC | Cuarto creciente | Sagitario |
| 11 de septiembre de 2030, 21:18 UTC | Luna llena | Piscis |
| 19 de septiembre de 2030, 19:57 UTC | Cuarto menguante | Géminis |
| 27 de septiembre de 2030, 09:55 UTC | Luna nueva | Libra |
| 4 de octubre de 2030, 03:56 UTC | Cuarto creciente | Capricornio |
| 11 de octubre de 2030, 10:47 UTC | Luna llena | Aries |
| 19 de octubre de 2030, 14:50 UTC | Cuarto menguante | Cáncer |
| 26 de octubre de 2030, 20:17 UTC | Luna nueva | Escorpio |
| 2 de noviembre de 2030, 11:56 UTC | Cuarto creciente | Acuario |
| 10 de noviembre de 2030, 03:30 UTC | Luna llena | Tauro |
| 18 de noviembre de 2030, 08:32 UTC | Cuarto menguante | Leo |
| 25 de noviembre de 2030, 06:46 UTC | Luna nueva | Sagitario |
| 1 de diciembre de 2030, 22:57 UTC | Cuarto creciente | Piscis |
| 9 de diciembre de 2030, 22:41 UTC | Luna llena | Géminis |
| 18 de diciembre de 2030, 00:01 UTC | Cuarto menguante | Virgo |
| 24 de diciembre de 2030, 17:32 UTC | Luna nueva | Capricornio |
| 31 de diciembre de 2030, 13:36 UTC | Cuarto creciente | Aries |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?