Луна в 2025 году
Время — точные моменты четвертей и смен знака, в UTC.
Месяцы
Полнолуния
Новолуния
Четверти 2025 года
| Дата | Знак | |
|---|---|---|
| 6 января 2025 г., 23:56 UTC | Первая четверть | Овен |
| 13 января 2025 г., 22:27 UTC | Полнолуние | Рак |
| 21 января 2025 г., 20:31 UTC | Последняя четверть | Скорпион |
| 29 января 2025 г., 12:36 UTC | Новолуние | Водолей |
| 5 февраля 2025 г., 08:02 UTC | Первая четверть | Телец |
| 12 февраля 2025 г., 13:54 UTC | Полнолуние | Лев |
| 20 февраля 2025 г., 17:33 UTC | Последняя четверть | Стрелец |
| 28 февраля 2025 г., 00:45 UTC | Новолуние | Рыбы |
| 6 марта 2025 г., 16:32 UTC | Первая четверть | Близнецы |
| 14 марта 2025 г., 06:55 UTC | Полнолуние | Дева |
| 22 марта 2025 г., 11:30 UTC | Последняя четверть | Козерог |
| 29 марта 2025 г., 10:58 UTC | Новолуние | Овен |
| 5 апреля 2025 г., 02:15 UTC | Первая четверть | Рак |
| 13 апреля 2025 г., 00:22 UTC | Полнолуние | Весы |
| 21 апреля 2025 г., 01:36 UTC | Последняя четверть | Водолей |
| 27 апреля 2025 г., 19:31 UTC | Новолуние | Телец |
| 4 мая 2025 г., 13:52 UTC | Первая четверть | Лев |
| 12 мая 2025 г., 16:56 UTC | Полнолуние | Скорпион |
| 20 мая 2025 г., 11:59 UTC | Последняя четверть | Водолей |
| 27 мая 2025 г., 03:02 UTC | Новолуние | Близнецы |
| 3 июня 2025 г., 03:41 UTC | Первая четверть | Дева |
| 11 июня 2025 г., 07:44 UTC | Полнолуние | Стрелец |
| 18 июня 2025 г., 19:19 UTC | Последняя четверть | Рыбы |
| 25 июня 2025 г., 10:32 UTC | Новолуние | Рак |
| 2 июля 2025 г., 19:30 UTC | Первая четверть | Весы |
| 10 июля 2025 г., 20:37 UTC | Полнолуние | Козерог |
| 18 июля 2025 г., 00:38 UTC | Последняя четверть | Овен |
| 24 июля 2025 г., 19:11 UTC | Новолуние | Лев |
| 1 августа 2025 г., 12:42 UTC | Первая четверть | Скорпион |
| 9 августа 2025 г., 07:55 UTC | Полнолуние | Водолей |
| 16 августа 2025 г., 05:12 UTC | Последняя четверть | Телец |
| 23 августа 2025 г., 06:07 UTC | Новолуние | Дева |
| 31 августа 2025 г., 06:25 UTC | Первая четверть | Стрелец |
| 7 сентября 2025 г., 18:09 UTC | Полнолуние | Рыбы |
| 14 сентября 2025 г., 10:33 UTC | Последняя четверть | Близнецы |
| 21 сентября 2025 г., 19:54 UTC | Новолуние | Дева |
| 29 сентября 2025 г., 23:54 UTC | Первая четверть | Козерог |
| 7 октября 2025 г., 03:48 UTC | Полнолуние | Овен |
| 13 октября 2025 г., 18:13 UTC | Последняя четверть | Рак |
| 21 октября 2025 г., 12:25 UTC | Новолуние | Весы |
| 29 октября 2025 г., 16:21 UTC | Первая четверть | Водолей |
| 5 ноября 2025 г., 13:19 UTC | Полнолуние | Телец |
| 12 ноября 2025 г., 05:28 UTC | Последняя четверть | Лев |
| 20 ноября 2025 г., 06:47 UTC | Новолуние | Скорпион |
| 28 ноября 2025 г., 06:59 UTC | Первая четверть | Рыбы |
| 4 декабря 2025 г., 23:14 UTC | Полнолуние | Близнецы |
| 11 декабря 2025 г., 20:52 UTC | Последняя четверть | Дева |
| 20 декабря 2025 г., 01:44 UTC | Новолуние | Стрелец |
| 27 декабря 2025 г., 19:10 UTC | Первая четверть | Овен |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?