A Lua em 2030
Os horários são os instantes exatos dos quartos e das mudanças de signo, em UTC.
Meses
Luas cheias
Luas novas
| 4 de janeiro de 2030, 02:50 UTC | Capricórnio |
| 2 de fevereiro de 2030, 16:08 UTC | Aquário |
| 4 de março de 2030, 06:35 UTC | Peixes |
| 2 de abril de 2030, 22:03 UTC | Áries |
| 2 de maio de 2030, 14:12 UTC | Touro |
| 1 de junho de 2030, 06:22 UTC | Gêmeos |
| 30 de junho de 2030, 21:35 UTC | Câncer |
| 30 de julho de 2030, 11:11 UTC | Leão |
| 28 de agosto de 2030, 23:07 UTC | Virgem |
| 27 de setembro de 2030, 09:55 UTC | Libra |
| 26 de outubro de 2030, 20:17 UTC | Escorpião |
| 25 de novembro de 2030, 06:46 UTC | Sagitário |
| 24 de dezembro de 2030, 17:32 UTC | Capricórnio |
Quartos de 2030
| Data | Signo | |
|---|---|---|
| 4 de janeiro de 2030, 02:50 UTC | Lua nova | Capricórnio |
| 11 de janeiro de 2030, 14:06 UTC | Quarto crescente | Áries |
| 19 de janeiro de 2030, 15:54 UTC | Lua cheia | Câncer |
| 26 de janeiro de 2030, 18:14 UTC | Quarto minguante | Escorpião |
| 2 de fevereiro de 2030, 16:08 UTC | Lua nova | Aquário |
| 10 de fevereiro de 2030, 11:50 UTC | Quarto crescente | Touro |
| 18 de fevereiro de 2030, 06:20 UTC | Lua cheia | Leão |
| 25 de fevereiro de 2030, 01:58 UTC | Quarto minguante | Sagitário |
| 4 de março de 2030, 06:35 UTC | Lua nova | Peixes |
| 12 de março de 2030, 08:48 UTC | Quarto crescente | Gêmeos |
| 19 de março de 2030, 17:57 UTC | Lua cheia | Virgem |
| 26 de março de 2030, 09:51 UTC | Quarto minguante | Capricórnio |
| 2 de abril de 2030, 22:03 UTC | Lua nova | Áries |
| 11 de abril de 2030, 02:57 UTC | Quarto crescente | Câncer |
| 18 de abril de 2030, 03:20 UTC | Lua cheia | Libra |
| 24 de abril de 2030, 18:39 UTC | Quarto minguante | Aquário |
| 2 de maio de 2030, 14:12 UTC | Lua nova | Touro |
| 10 de maio de 2030, 17:12 UTC | Quarto crescente | Leão |
| 17 de maio de 2030, 11:19 UTC | Lua cheia | Escorpião |
| 24 de maio de 2030, 04:57 UTC | Quarto minguante | Peixes |
| 1 de junho de 2030, 06:22 UTC | Lua nova | Gêmeos |
| 9 de junho de 2030, 03:36 UTC | Quarto crescente | Virgem |
| 15 de junho de 2030, 18:41 UTC | Lua cheia | Sagitário |
| 22 de junho de 2030, 17:20 UTC | Quarto minguante | Áries |
| 30 de junho de 2030, 21:35 UTC | Lua nova | Câncer |
| 8 de julho de 2030, 11:02 UTC | Quarto crescente | Libra |
| 15 de julho de 2030, 02:12 UTC | Lua cheia | Capricórnio |
| 22 de julho de 2030, 08:08 UTC | Quarto minguante | Áries |
| 30 de julho de 2030, 11:11 UTC | Lua nova | Leão |
| 6 de agosto de 2030, 16:43 UTC | Quarto crescente | Escorpião |
| 13 de agosto de 2030, 10:44 UTC | Lua cheia | Aquário |
| 21 de agosto de 2030, 01:15 UTC | Quarto minguante | Touro |
| 28 de agosto de 2030, 23:07 UTC | Lua nova | Virgem |
| 4 de setembro de 2030, 21:56 UTC | Quarto crescente | Sagitário |
| 11 de setembro de 2030, 21:18 UTC | Lua cheia | Peixes |
| 19 de setembro de 2030, 19:57 UTC | Quarto minguante | Gêmeos |
| 27 de setembro de 2030, 09:55 UTC | Lua nova | Libra |
| 4 de outubro de 2030, 03:56 UTC | Quarto crescente | Capricórnio |
| 11 de outubro de 2030, 10:47 UTC | Lua cheia | Áries |
| 19 de outubro de 2030, 14:50 UTC | Quarto minguante | Câncer |
| 26 de outubro de 2030, 20:17 UTC | Lua nova | Escorpião |
| 2 de novembro de 2030, 11:56 UTC | Quarto crescente | Aquário |
| 10 de novembro de 2030, 03:30 UTC | Lua cheia | Touro |
| 18 de novembro de 2030, 08:32 UTC | Quarto minguante | Leão |
| 25 de novembro de 2030, 06:46 UTC | Lua nova | Sagitário |
| 1 de dezembro de 2030, 22:57 UTC | Quarto crescente | Peixes |
| 9 de dezembro de 2030, 22:41 UTC | Lua cheia | Gêmeos |
| 18 de dezembro de 2030, 00:01 UTC | Quarto minguante | Virgem |
| 24 de dezembro de 2030, 17:32 UTC | Lua nova | Capricórnio |
| 31 de dezembro de 2030, 13:36 UTC | Quarto crescente | Áries |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?