Antares · 0.91Shaula · 1.62Sargas · 1.86Dschubba · 2.29Larawag · 2.29Girtab · 2.39Acrab · 2.62Lesath · 2.70Paikauhale · 2.82Fang · 2.89Alniyat · 2.90ι¹ Sco · 2.99Xamidimura · 3.00η Sco · 3.32ζ² Sco · 3.62

O zodíaco

Escorpião

Este ano: 23 de outubro – 22 de novembro

Elemento
água
Modalidade
fixo
Planeta regente
Plutão

Antares 0.91ᵐ · Shaula 1.62ᵐ · Sargas 1.86ᵐ — Wikipedia

Início da temporada, por ano

AnoDeAté
202422 de outubro de 2024, 22:14 UTC21 de novembro
202523 de outubro de 2025, 03:51 UTC22 de novembro
202623 de outubro de 2026, 09:38 UTC22 de novembro
202723 de outubro de 2027, 15:32 UTC22 de novembro
202822 de outubro de 2028, 21:13 UTC21 de novembro
202923 de outubro de 2029, 03:07 UTC22 de novembro
203023 de outubro de 2030, 09:00 UTC22 de novembro
203123 de outubro de 2031, 14:49 UTC22 de novembro
203222 de outubro de 2032, 20:46 UTC21 de novembro

Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.

Escorpião com…