Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 22 de outubro de 2024, 22:14 UTC | 21 de novembro |
| 2025 | 23 de outubro de 2025, 03:51 UTC | 22 de novembro |
| 2026 | 23 de outubro de 2026, 09:38 UTC | 22 de novembro |
| 2027 | 23 de outubro de 2027, 15:32 UTC | 22 de novembro |
| 2028 | 22 de outubro de 2028, 21:13 UTC | 21 de novembro |
| 2029 | 23 de outubro de 2029, 03:07 UTC | 22 de novembro |
| 2030 | 23 de outubro de 2030, 09:00 UTC | 22 de novembro |
| 2031 | 23 de outubro de 2031, 14:49 UTC | 22 de novembro |
| 2032 | 22 de outubro de 2032, 20:46 UTC | 21 de novembro |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?