Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 22 de setembro de 2024, 12:43 UTC | 22 de outubro |
| 2025 | 22 de setembro de 2025, 18:19 UTC | 23 de outubro |
| 2026 | 23 de setembro de 2026, 00:05 UTC | 23 de outubro |
| 2027 | 23 de setembro de 2027, 06:01 UTC | 23 de outubro |
| 2028 | 22 de setembro de 2028, 11:45 UTC | 22 de outubro |
| 2029 | 22 de setembro de 2029, 17:37 UTC | 23 de outubro |
| 2030 | 22 de setembro de 2030, 23:27 UTC | 23 de outubro |
| 2031 | 23 de setembro de 2031, 05:15 UTC | 23 de outubro |
| 2032 | 22 de setembro de 2032, 11:10 UTC | 22 de outubro |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?