Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 21 de novembro de 2024, 19:56 UTC | 21 de dezembro |
| 2025 | 22 de novembro de 2025, 01:35 UTC | 21 de dezembro |
| 2026 | 22 de novembro de 2026, 07:23 UTC | 21 de dezembro |
| 2027 | 22 de novembro de 2027, 13:16 UTC | 22 de dezembro |
| 2028 | 21 de novembro de 2028, 18:54 UTC | 21 de dezembro |
| 2029 | 22 de novembro de 2029, 00:49 UTC | 21 de dezembro |
| 2030 | 22 de novembro de 2030, 06:44 UTC | 21 de dezembro |
| 2031 | 22 de novembro de 2031, 12:32 UTC | 22 de dezembro |
| 2032 | 21 de novembro de 2032, 18:31 UTC | 21 de dezembro |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?