Antares · 0.91Shaula · 1.62Sargas · 1.86Dschubba · 2.29Larawag · 2.29Girtab · 2.39Acrab · 2.62Lesath · 2.70Paikauhale · 2.82Fang · 2.89Alniyat · 2.90ι¹ Sco · 2.99Xamidimura · 3.00η Sco · 3.32ζ² Sco · 3.62

El zodiaco

Escorpio

Este año: 23 de octubre – 22 de noviembre

Elemento
agua
Modalidad
fijo
Planeta regente
Plutón

Antares 0.91ᵐ · Shaula 1.62ᵐ · Sargas 1.86ᵐ — Wikipedia

Inicio de la temporada, por año

AñoDesdeHasta
202422 de octubre de 2024, 22:14 UTC21 de noviembre
202523 de octubre de 2025, 03:51 UTC22 de noviembre
202623 de octubre de 2026, 09:38 UTC22 de noviembre
202723 de octubre de 2027, 15:32 UTC22 de noviembre
202822 de octubre de 2028, 21:13 UTC21 de noviembre
202923 de octubre de 2029, 03:07 UTC22 de noviembre
203023 de octubre de 2030, 09:00 UTC22 de noviembre
203123 de octubre de 2031, 14:49 UTC22 de noviembre
203222 de octubre de 2032, 20:46 UTC21 de noviembre

Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.

Escorpio con…