Escorpio
Este año: 23 de octubre – 22 de noviembre
- Elemento
- agua
- Modalidad
- fijo
- Planeta regente
- Plutón
Antares 0.91ᵐ · Shaula 1.62ᵐ · Sargas 1.86ᵐ — Wikipedia
Inicio de la temporada, por año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 2024 | 22 de octubre de 2024, 22:14 UTC | 21 de noviembre |
| 2025 | 23 de octubre de 2025, 03:51 UTC | 22 de noviembre |
| 2026 | 23 de octubre de 2026, 09:38 UTC | 22 de noviembre |
| 2027 | 23 de octubre de 2027, 15:32 UTC | 22 de noviembre |
| 2028 | 22 de octubre de 2028, 21:13 UTC | 21 de noviembre |
| 2029 | 23 de octubre de 2029, 03:07 UTC | 22 de noviembre |
| 2030 | 23 de octubre de 2030, 09:00 UTC | 22 de noviembre |
| 2031 | 23 de octubre de 2031, 14:49 UTC | 22 de noviembre |
| 2032 | 22 de octubre de 2032, 20:46 UTC | 21 de noviembre |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?