28 de setembro de 2026
Planetas hoje
Posições geocêntricas no zodíaco tropical, às 12:00 UTC.
Sol · Luaretrógrado
| Planeta | Signo | Grau | |
|---|---|---|---|
| Sol | Libra | 5°23′ | |
| Lua | Áries | 28°26′ | |
| Mercúrio | Libra | 27°18′ | |
| Vênus | Escorpião | 8°03′ | |
| Marte | Leão | 0°13′ | |
| Júpiter | Leão | 19°08′ | |
| Saturno | Áries | 11°46′ | retrógrado |
| Urano | Gêmeos | 5°33′ | retrógrado |
| Netuno | Áries | 2°56′ | retrógrado |
| Plutão | Aquário | 3°08′ | retrógrado |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?