16 de novembro de 2026
Planetas hoje
Posições geocêntricas no zodíaco tropical, às 12:00 UTC.
Sol · Luaretrógrado
| Planeta | Signo | Grau | |
|---|---|---|---|
| Sol | Escorpião | 24°08′ | |
| Lua | Aquário | 13°10′ | |
| Mercúrio | Escorpião | 5°44′ | |
| Vênus | Libra | 22°59′ | |
| Marte | Leão | 25°59′ | |
| Júpiter | Leão | 25°54′ | |
| Saturno | Áries | 8°27′ | retrógrado |
| Urano | Gêmeos | 4°04′ | retrógrado |
| Netuno | Áries | 1°48′ | retrógrado |
| Plutão | Aquário | 3°18′ |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?