Начало сезона по годам
| Год | Начало | Конец |
|---|---|---|
| 2024 | 22 октября 2024 г., 22:14 UTC | 21 ноября |
| 2025 | 23 октября 2025 г., 03:51 UTC | 22 ноября |
| 2026 | 23 октября 2026 г., 09:38 UTC | 22 ноября |
| 2027 | 23 октября 2027 г., 15:32 UTC | 22 ноября |
| 2028 | 22 октября 2028 г., 21:13 UTC | 21 ноября |
| 2029 | 23 октября 2029 г., 03:07 UTC | 22 ноября |
| 2030 | 23 октября 2030 г., 09:00 UTC | 22 ноября |
| 2031 | 23 октября 2031 г., 14:49 UTC | 22 ноября |
| 2032 | 22 октября 2032 г., 20:46 UTC | 21 ноября |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?