Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 20 de janeiro de 2024, 14:07 UTC | 19 de fevereiro |
| 2025 | 19 de janeiro de 2025, 20:00 UTC | 18 de fevereiro |
| 2026 | 20 de janeiro de 2026, 01:44 UTC | 18 de fevereiro |
| 2027 | 20 de janeiro de 2027, 07:30 UTC | 18 de fevereiro |
| 2028 | 20 de janeiro de 2028, 13:21 UTC | 19 de fevereiro |
| 2029 | 19 de janeiro de 2029, 19:01 UTC | 18 de fevereiro |
| 2030 | 20 de janeiro de 2030, 00:54 UTC | 18 de fevereiro |
| 2031 | 20 de janeiro de 2031, 06:48 UTC | 18 de fevereiro |
| 2032 | 20 de janeiro de 2032, 12:31 UTC | 19 de fevereiro |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?