Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 19 de fevereiro de 2024, 04:13 UTC | 20 de março |
| 2025 | 18 de fevereiro de 2025, 10:06 UTC | 20 de março |
| 2026 | 18 de fevereiro de 2026, 15:51 UTC | 20 de março |
| 2027 | 18 de fevereiro de 2027, 21:33 UTC | 20 de março |
| 2028 | 19 de fevereiro de 2028, 03:25 UTC | 20 de março |
| 2029 | 18 de fevereiro de 2029, 09:07 UTC | 20 de março |
| 2030 | 18 de fevereiro de 2030, 14:59 UTC | 20 de março |
| 2031 | 18 de fevereiro de 2031, 20:50 UTC | 20 de março |
| 2032 | 19 de fevereiro de 2032, 02:32 UTC | 20 de março |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?