Acuario
Este año: 20 de enero – 18 de febrero
- Elemento
- aire
- Modalidad
- fijo
- Planeta regente
- Urano
Sadalsuud 2.90ᵐ · Sadalmelik 2.95ᵐ · Skat 3.27ᵐ — Wikipedia
Inicio de la temporada, por año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 2024 | 20 de enero de 2024, 14:07 UTC | 19 de febrero |
| 2025 | 19 de enero de 2025, 20:00 UTC | 18 de febrero |
| 2026 | 20 de enero de 2026, 01:44 UTC | 18 de febrero |
| 2027 | 20 de enero de 2027, 07:30 UTC | 18 de febrero |
| 2028 | 20 de enero de 2028, 13:21 UTC | 19 de febrero |
| 2029 | 19 de enero de 2029, 19:01 UTC | 18 de febrero |
| 2030 | 20 de enero de 2030, 00:54 UTC | 18 de febrero |
| 2031 | 20 de enero de 2031, 06:48 UTC | 18 de febrero |
| 2032 | 20 de enero de 2032, 12:31 UTC | 19 de febrero |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?