Начало сезона по годам
| Год | Начало | Конец |
|---|---|---|
| 2024 | 20 января 2024 г., 14:07 UTC | 19 февраля |
| 2025 | 19 января 2025 г., 20:00 UTC | 18 февраля |
| 2026 | 20 января 2026 г., 01:44 UTC | 18 февраля |
| 2027 | 20 января 2027 г., 07:30 UTC | 18 февраля |
| 2028 | 20 января 2028 г., 13:21 UTC | 19 февраля |
| 2029 | 19 января 2029 г., 19:01 UTC | 18 февраля |
| 2030 | 20 января 2030 г., 00:54 UTC | 18 февраля |
| 2031 | 20 января 2031 г., 06:48 UTC | 18 февраля |
| 2032 | 20 января 2032 г., 12:31 UTC | 19 февраля |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?