Deneb Algedi · 2.85Dabih · 3.05Algedi · 3.58Nashira · 3.69ζ Cap · 3.77θ Cap · 4.08ω Cap · 4.12ψ Cap · 4.13ι Cap · 4.27ε Cap · 4.5124 Cap · 4.49

O zodíaco

Capricórnio

Este ano: 21 de dezembro – 20 de janeiro

Elemento
terra
Modalidade
cardinal
Planeta regente
Saturno

Deneb Algedi 2.85ᵐ · Dabih 3.05ᵐ · Algedi 3.58ᵐ — Wikipedia

Início da temporada, por ano

AnoDeAté
202421 de dezembro de 2024, 09:20 UTC19 de janeiro
202521 de dezembro de 2025, 15:03 UTC20 de janeiro
202621 de dezembro de 2026, 20:50 UTC20 de janeiro
202722 de dezembro de 2027, 02:42 UTC20 de janeiro
202821 de dezembro de 2028, 08:20 UTC19 de janeiro
202921 de dezembro de 2029, 14:14 UTC20 de janeiro
203021 de dezembro de 2030, 20:09 UTC20 de janeiro
203122 de dezembro de 2031, 01:55 UTC20 de janeiro
203221 de dezembro de 2032, 07:56 UTC19 de janeiro

Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.

Capricórnio com…