Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 21 de dezembro de 2024, 09:20 UTC | 19 de janeiro |
| 2025 | 21 de dezembro de 2025, 15:03 UTC | 20 de janeiro |
| 2026 | 21 de dezembro de 2026, 20:50 UTC | 20 de janeiro |
| 2027 | 22 de dezembro de 2027, 02:42 UTC | 20 de janeiro |
| 2028 | 21 de dezembro de 2028, 08:20 UTC | 19 de janeiro |
| 2029 | 21 de dezembro de 2029, 14:14 UTC | 20 de janeiro |
| 2030 | 21 de dezembro de 2030, 20:09 UTC | 20 de janeiro |
| 2031 | 22 de dezembro de 2031, 01:55 UTC | 20 de janeiro |
| 2032 | 21 de dezembro de 2032, 07:56 UTC | 19 de janeiro |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?