A Lua em 2025
Os horários são os instantes exatos dos quartos e das mudanças de signo, em UTC.
Meses
Luas cheias
Luas novas
Quartos de 2025
| Data | Signo | |
|---|---|---|
| 6 de janeiro de 2025, 23:56 UTC | Quarto crescente | Áries |
| 13 de janeiro de 2025, 22:27 UTC | Lua cheia | Câncer |
| 21 de janeiro de 2025, 20:31 UTC | Quarto minguante | Escorpião |
| 29 de janeiro de 2025, 12:36 UTC | Lua nova | Aquário |
| 5 de fevereiro de 2025, 08:02 UTC | Quarto crescente | Touro |
| 12 de fevereiro de 2025, 13:54 UTC | Lua cheia | Leão |
| 20 de fevereiro de 2025, 17:33 UTC | Quarto minguante | Sagitário |
| 28 de fevereiro de 2025, 00:45 UTC | Lua nova | Peixes |
| 6 de março de 2025, 16:32 UTC | Quarto crescente | Gêmeos |
| 14 de março de 2025, 06:55 UTC | Lua cheia | Virgem |
| 22 de março de 2025, 11:30 UTC | Quarto minguante | Capricórnio |
| 29 de março de 2025, 10:58 UTC | Lua nova | Áries |
| 5 de abril de 2025, 02:15 UTC | Quarto crescente | Câncer |
| 13 de abril de 2025, 00:22 UTC | Lua cheia | Libra |
| 21 de abril de 2025, 01:36 UTC | Quarto minguante | Aquário |
| 27 de abril de 2025, 19:31 UTC | Lua nova | Touro |
| 4 de maio de 2025, 13:52 UTC | Quarto crescente | Leão |
| 12 de maio de 2025, 16:56 UTC | Lua cheia | Escorpião |
| 20 de maio de 2025, 11:59 UTC | Quarto minguante | Aquário |
| 27 de maio de 2025, 03:02 UTC | Lua nova | Gêmeos |
| 3 de junho de 2025, 03:41 UTC | Quarto crescente | Virgem |
| 11 de junho de 2025, 07:44 UTC | Lua cheia | Sagitário |
| 18 de junho de 2025, 19:19 UTC | Quarto minguante | Peixes |
| 25 de junho de 2025, 10:32 UTC | Lua nova | Câncer |
| 2 de julho de 2025, 19:30 UTC | Quarto crescente | Libra |
| 10 de julho de 2025, 20:37 UTC | Lua cheia | Capricórnio |
| 18 de julho de 2025, 00:38 UTC | Quarto minguante | Áries |
| 24 de julho de 2025, 19:11 UTC | Lua nova | Leão |
| 1 de agosto de 2025, 12:42 UTC | Quarto crescente | Escorpião |
| 9 de agosto de 2025, 07:55 UTC | Lua cheia | Aquário |
| 16 de agosto de 2025, 05:12 UTC | Quarto minguante | Touro |
| 23 de agosto de 2025, 06:07 UTC | Lua nova | Virgem |
| 31 de agosto de 2025, 06:25 UTC | Quarto crescente | Sagitário |
| 7 de setembro de 2025, 18:09 UTC | Lua cheia | Peixes |
| 14 de setembro de 2025, 10:33 UTC | Quarto minguante | Gêmeos |
| 21 de setembro de 2025, 19:54 UTC | Lua nova | Virgem |
| 29 de setembro de 2025, 23:54 UTC | Quarto crescente | Capricórnio |
| 7 de outubro de 2025, 03:48 UTC | Lua cheia | Áries |
| 13 de outubro de 2025, 18:13 UTC | Quarto minguante | Câncer |
| 21 de outubro de 2025, 12:25 UTC | Lua nova | Libra |
| 29 de outubro de 2025, 16:21 UTC | Quarto crescente | Aquário |
| 5 de novembro de 2025, 13:19 UTC | Lua cheia | Touro |
| 12 de novembro de 2025, 05:28 UTC | Quarto minguante | Leão |
| 20 de novembro de 2025, 06:47 UTC | Lua nova | Escorpião |
| 28 de novembro de 2025, 06:59 UTC | Quarto crescente | Peixes |
| 4 de dezembro de 2025, 23:14 UTC | Lua cheia | Gêmeos |
| 11 de dezembro de 2025, 20:52 UTC | Quarto minguante | Virgem |
| 20 de dezembro de 2025, 01:44 UTC | Lua nova | Sagitário |
| 27 de dezembro de 2025, 19:10 UTC | Quarto crescente | Áries |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?