Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 22 de agosto de 2024, 14:55 UTC | 22 de setembro |
| 2025 | 22 de agosto de 2025, 20:33 UTC | 22 de setembro |
| 2026 | 23 de agosto de 2026, 02:18 UTC | 23 de setembro |
| 2027 | 23 de agosto de 2027, 08:13 UTC | 23 de setembro |
| 2028 | 22 de agosto de 2028, 14:00 UTC | 22 de setembro |
| 2029 | 22 de agosto de 2029, 19:51 UTC | 22 de setembro |
| 2030 | 23 de agosto de 2030, 01:36 UTC | 22 de setembro |
| 2031 | 23 de agosto de 2031, 07:23 UTC | 23 de setembro |
| 2032 | 22 de agosto de 2032, 13:18 UTC | 22 de setembro |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?