Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 22 de julho de 2024, 07:44 UTC | 22 de agosto |
| 2025 | 22 de julho de 2025, 13:29 UTC | 22 de agosto |
| 2026 | 22 de julho de 2026, 19:13 UTC | 23 de agosto |
| 2027 | 23 de julho de 2027, 01:04 UTC | 23 de agosto |
| 2028 | 22 de julho de 2028, 06:53 UTC | 22 de agosto |
| 2029 | 22 de julho de 2029, 12:41 UTC | 22 de agosto |
| 2030 | 22 de julho de 2030, 18:25 UTC | 23 de agosto |
| 2031 | 23 de julho de 2031, 00:10 UTC | 23 de agosto |
| 2032 | 22 de julho de 2032, 06:04 UTC | 22 de agosto |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?