Regulus · 1.36Denebola · 2.14Algieba · 2.37Zosma · 2.56Ras Elased · 2.97Chertan · 3.33Adhafera · 3.43η Leo · 3.48Subra · 3.52ρ Leo · 3.84Rasalas · 3.88

O zodíaco

Leão

Este ano: 22 de julho – 23 de agosto

Elemento
fogo
Modalidade
fixo
Planeta regente
Sol

Regulus 1.36ᵐ · Denebola 2.14ᵐ · Algieba 2.37ᵐ — Wikipedia

Início da temporada, por ano

AnoDeAté
202422 de julho de 2024, 07:44 UTC22 de agosto
202522 de julho de 2025, 13:29 UTC22 de agosto
202622 de julho de 2026, 19:13 UTC23 de agosto
202723 de julho de 2027, 01:04 UTC23 de agosto
202822 de julho de 2028, 06:53 UTC22 de agosto
202922 de julho de 2029, 12:41 UTC22 de agosto
203022 de julho de 2030, 18:25 UTC23 de agosto
203123 de julho de 2031, 00:10 UTC23 de agosto
203222 de julho de 2032, 06:04 UTC22 de agosto

Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.

Leão com…