Начало сезона по годам
| Год | Начало | Конец |
|---|---|---|
| 2024 | 22 августа 2024 г., 14:55 UTC | 22 сентября |
| 2025 | 22 августа 2025 г., 20:33 UTC | 22 сентября |
| 2026 | 23 августа 2026 г., 02:18 UTC | 23 сентября |
| 2027 | 23 августа 2027 г., 08:13 UTC | 23 сентября |
| 2028 | 22 августа 2028 г., 14:00 UTC | 22 сентября |
| 2029 | 22 августа 2029 г., 19:51 UTC | 22 сентября |
| 2030 | 23 августа 2030 г., 01:36 UTC | 22 сентября |
| 2031 | 23 августа 2031 г., 07:23 UTC | 23 сентября |
| 2032 | 22 августа 2032 г., 13:18 UTC | 22 сентября |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?