Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 19 de abril de 2024, 13:59 UTC | 20 de maio |
| 2025 | 19 de abril de 2025, 19:56 UTC | 20 de maio |
| 2026 | 20 de abril de 2026, 01:39 UTC | 21 de maio |
| 2027 | 20 de abril de 2027, 07:17 UTC | 21 de maio |
| 2028 | 19 de abril de 2028, 13:09 UTC | 20 de maio |
| 2029 | 19 de abril de 2029, 18:55 UTC | 20 de maio |
| 2030 | 20 de abril de 2030, 00:43 UTC | 20 de maio |
| 2031 | 20 de abril de 2031, 06:30 UTC | 21 de maio |
| 2032 | 19 de abril de 2032, 12:13 UTC | 20 de maio |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?