Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 20 de março de 2024, 03:06 UTC | 19 de abril |
| 2025 | 20 de março de 2025, 09:01 UTC | 19 de abril |
| 2026 | 20 de março de 2026, 14:45 UTC | 20 de abril |
| 2027 | 20 de março de 2027, 20:24 UTC | 20 de abril |
| 2028 | 20 de março de 2028, 02:17 UTC | 19 de abril |
| 2029 | 20 de março de 2029, 08:01 UTC | 19 de abril |
| 2030 | 20 de março de 2030, 13:51 UTC | 20 de abril |
| 2031 | 20 de março de 2031, 19:40 UTC | 20 de abril |
| 2032 | 20 de março de 2032, 01:21 UTC | 19 de abril |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?