Pollux · 1.16Castor · 1.90Alhena · 1.93Tejat · 2.87Mebsuta · 3.06Propus · 3.31Alzirr · 3.35Wasat · 3.50κ Gem · 3.57λ Gem · 3.58ι Gem · 3.78Mekbuda · 4.01υ Gem · 4.06

O zodíaco

Gêmeos

Este ano: 21 de maio – 21 de junho

Elemento
ar
Modalidade
mutável
Planeta regente
Mercúrio

Pollux 1.16ᵐ · Castor 1.90ᵐ · Alhena 1.93ᵐ — Wikipedia

Início da temporada, por ano

AnoDeAté
202420 de maio de 2024, 12:59 UTC20 de junho
202520 de maio de 2025, 18:54 UTC21 de junho
202621 de maio de 2026, 00:37 UTC21 de junho
202721 de maio de 2027, 06:17 UTC21 de junho
202820 de maio de 2028, 12:09 UTC20 de junho
202920 de maio de 2029, 17:55 UTC21 de junho
203020 de maio de 2030, 23:40 UTC21 de junho
203121 de maio de 2031, 05:27 UTC21 de junho
203220 de maio de 2032, 11:14 UTC20 de junho

Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.

Gêmeos com…