Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 20 de maio de 2024, 12:59 UTC | 20 de junho |
| 2025 | 20 de maio de 2025, 18:54 UTC | 21 de junho |
| 2026 | 21 de maio de 2026, 00:37 UTC | 21 de junho |
| 2027 | 21 de maio de 2027, 06:17 UTC | 21 de junho |
| 2028 | 20 de maio de 2028, 12:09 UTC | 20 de junho |
| 2029 | 20 de maio de 2029, 17:55 UTC | 21 de junho |
| 2030 | 20 de maio de 2030, 23:40 UTC | 21 de junho |
| 2031 | 21 de maio de 2031, 05:27 UTC | 21 de junho |
| 2032 | 20 de maio de 2032, 11:14 UTC | 20 de junho |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?