Начало сезона по годам
| Год | Начало | Конец |
|---|---|---|
| 2024 | 19 апреля 2024 г., 13:59 UTC | 20 мая |
| 2025 | 19 апреля 2025 г., 19:56 UTC | 20 мая |
| 2026 | 20 апреля 2026 г., 01:39 UTC | 21 мая |
| 2027 | 20 апреля 2027 г., 07:17 UTC | 21 мая |
| 2028 | 19 апреля 2028 г., 13:09 UTC | 20 мая |
| 2029 | 19 апреля 2029 г., 18:55 UTC | 20 мая |
| 2030 | 20 апреля 2030 г., 00:43 UTC | 20 мая |
| 2031 | 20 апреля 2031 г., 06:30 UTC | 21 мая |
| 2032 | 19 апреля 2032 г., 12:13 UTC | 20 мая |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?