Начало сезона по годам
| Год | Начало | Конец |
|---|---|---|
| 2024 | 22 сентября 2024 г., 12:43 UTC | 22 октября |
| 2025 | 22 сентября 2025 г., 18:19 UTC | 23 октября |
| 2026 | 23 сентября 2026 г., 00:05 UTC | 23 октября |
| 2027 | 23 сентября 2027 г., 06:01 UTC | 23 октября |
| 2028 | 22 сентября 2028 г., 11:45 UTC | 22 октября |
| 2029 | 22 сентября 2029 г., 17:37 UTC | 23 октября |
| 2030 | 22 сентября 2030 г., 23:27 UTC | 23 октября |
| 2031 | 23 сентября 2031 г., 05:15 UTC | 23 октября |
| 2032 | 22 сентября 2032 г., 11:10 UTC | 22 октября |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?