Leo
Este año: 22 de julio – 23 de agosto
- Elemento
- fuego
- Modalidad
- fijo
- Planeta regente
- Sol
Regulus 1.36ᵐ · Denebola 2.14ᵐ · Algieba 2.37ᵐ — Wikipedia
Inicio de la temporada, por año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 2024 | 22 de julio de 2024, 07:44 UTC | 22 de agosto |
| 2025 | 22 de julio de 2025, 13:29 UTC | 22 de agosto |
| 2026 | 22 de julio de 2026, 19:13 UTC | 23 de agosto |
| 2027 | 23 de julio de 2027, 01:04 UTC | 23 de agosto |
| 2028 | 22 de julio de 2028, 06:53 UTC | 22 de agosto |
| 2029 | 22 de julio de 2029, 12:41 UTC | 22 de agosto |
| 2030 | 22 de julio de 2030, 18:25 UTC | 23 de agosto |
| 2031 | 23 de julio de 2031, 00:10 UTC | 23 de agosto |
| 2032 | 22 de julio de 2032, 06:04 UTC | 22 de agosto |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?