Início da temporada, por ano
| Ano | De | Até |
|---|---|---|
| 2024 | 20 de junho de 2024, 20:50 UTC | 22 de julho |
| 2025 | 21 de junho de 2025, 02:42 UTC | 22 de julho |
| 2026 | 21 de junho de 2026, 08:25 UTC | 22 de julho |
| 2027 | 21 de junho de 2027, 14:10 UTC | 23 de julho |
| 2028 | 20 de junho de 2028, 20:01 UTC | 22 de julho |
| 2029 | 21 de junho de 2029, 01:48 UTC | 22 de julho |
| 2030 | 21 de junho de 2030, 07:31 UTC | 22 de julho |
| 2031 | 21 de junho de 2031, 13:17 UTC | 23 de julho |
| 2032 | 20 de junho de 2032, 19:08 UTC | 22 de julho |
Todos os horários são UTC. No seu horário local pode cair no dia anterior ou no seguinte.
Receber a fase e o signo da Lua toda manhã?