Géminis
Este año: 21 de mayo – 21 de junio
- Elemento
- aire
- Modalidad
- mutable
- Planeta regente
- Mercurio
Pollux 1.16ᵐ · Castor 1.90ᵐ · Alhena 1.93ᵐ — Wikipedia
Inicio de la temporada, por año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 2024 | 20 de mayo de 2024, 12:59 UTC | 20 de junio |
| 2025 | 20 de mayo de 2025, 18:54 UTC | 21 de junio |
| 2026 | 21 de mayo de 2026, 00:37 UTC | 21 de junio |
| 2027 | 21 de mayo de 2027, 06:17 UTC | 21 de junio |
| 2028 | 20 de mayo de 2028, 12:09 UTC | 20 de junio |
| 2029 | 20 de mayo de 2029, 17:55 UTC | 21 de junio |
| 2030 | 20 de mayo de 2030, 23:40 UTC | 21 de junio |
| 2031 | 21 de mayo de 2031, 05:27 UTC | 21 de junio |
| 2032 | 20 de mayo de 2032, 11:14 UTC | 20 de junio |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?