Начало сезона по годам
| Год | Начало | Конец |
|---|---|---|
| 2024 | 20 марта 2024 г., 03:06 UTC | 19 апреля |
| 2025 | 20 марта 2025 г., 09:01 UTC | 19 апреля |
| 2026 | 20 марта 2026 г., 14:45 UTC | 20 апреля |
| 2027 | 20 марта 2027 г., 20:24 UTC | 20 апреля |
| 2028 | 20 марта 2028 г., 02:17 UTC | 19 апреля |
| 2029 | 20 марта 2029 г., 08:01 UTC | 19 апреля |
| 2030 | 20 марта 2030 г., 13:51 UTC | 20 апреля |
| 2031 | 20 марта 2031 г., 19:40 UTC | 20 апреля |
| 2032 | 20 марта 2032 г., 01:21 UTC | 19 апреля |
Все времена — UTC. По вашему местному времени событие может прийтись на предыдущий или следующий день.
Получать фазу и знак Луны каждое утро?