16 de noviembre de 2026
Planetas hoy
Posiciones geocéntricas en el zodiaco tropical, a las 12:00 UTC.
Sol · Lunaretrógrado
| Planeta | Signo | Grado | |
|---|---|---|---|
| Sol | Escorpio | 24°08′ | |
| Luna | Acuario | 13°10′ | |
| Mercurio | Escorpio | 5°44′ | |
| Venus | Libra | 22°59′ | |
| Marte | Leo | 25°59′ | |
| Júpiter | Leo | 25°54′ | |
| Saturno | Aries | 8°27′ | retrógrado |
| Urano | Géminis | 4°04′ | retrógrado |
| Neptuno | Aries | 1°48′ | retrógrado |
| Plutón | Acuario | 3°18′ |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?