28 de septiembre de 2026
Planetas hoy
Posiciones geocéntricas en el zodiaco tropical, a las 12:00 UTC.
Sol · Lunaretrógrado
| Planeta | Signo | Grado | |
|---|---|---|---|
| Sol | Libra | 5°23′ | |
| Luna | Aries | 28°26′ | |
| Mercurio | Libra | 27°18′ | |
| Venus | Escorpio | 8°03′ | |
| Marte | Leo | 0°13′ | |
| Júpiter | Leo | 19°08′ | |
| Saturno | Aries | 11°46′ | retrógrado |
| Urano | Géminis | 5°33′ | retrógrado |
| Neptuno | Aries | 2°56′ | retrógrado |
| Plutón | Acuario | 3°08′ | retrógrado |
Todas las horas son UTC. En tu hora local puede caer el día anterior o el siguiente.
¿Recibir la fase y el signo de la Luna cada mañana?